Open Pairs, Wednesday Eve, August 25, 2004

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.50   3.50 12-Mason-Wyatt vs 1-Larson-Yosses
        400    2.50   1.50 3-Turner-Turner vs 11-Worley-Watt
        170    4.00   0.00 6-O'Neill-Tio vs 10-Kronwall-Stoltey
        400    2.50   1.50 8-Gustafson-Gustafson vs 4-Foltz-Foltz
        420    0.50   3.50 5-Aranci-Stevens vs 2-Glittenberg-Koch
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00   2.00 12-Mason-Wyatt vs 1-Larson-Yosses
  100          3.00   1.00 3-Turner-Turner vs 11-Worley-Watt
  130          4.00   0.00 6-O'Neill-Tio vs 10-Kronwall-Stoltey
        140    0.50   3.50 8-Gustafson-Gustafson vs 4-Foltz-Foltz
        140    0.50   3.50 5-Aranci-Stevens vs 2-Glittenberg-Koch
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          1.00   3.00 12-Mason-Wyatt vs 1-Larson-Yosses
  150          2.50   1.50 3-Turner-Turner vs 11-Worley-Watt
  150          2.50   1.50 6-O'Neill-Tio vs 10-Kronwall-Stoltey
         50    0.00   4.00 8-Gustafson-Gustafson vs 4-Foltz-Foltz
  400          4.00   0.00 5-Aranci-Stevens vs 2-Glittenberg-Koch
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          1.00   3.00 12-Mason-Wyatt vs 2-Glittenberg-Koch
  660          3.00   1.00 11-Worley-Watt vs 4-Foltz-Foltz
  660          3.00   1.00 7-Effner-Martin vs 10-Kronwall-Stoltey
        100    0.00   4.00 6-O'Neill-Tio vs 3-Turner-Turner
  660          3.00   1.00 1-Larson-Yosses vs 8-Gustafson-Gustafson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.50   3.50 12-Mason-Wyatt vs 2-Glittenberg-Koch
        100    3.00   1.00 11-Worley-Watt vs 4-Foltz-Foltz
        140    2.00   2.00 7-Effner-Martin vs 10-Kronwall-Stoltey
        420    0.50   3.50 6-O'Neill-Tio vs 3-Turner-Turner
   50          4.00   0.00 1-Larson-Yosses vs 8-Gustafson-Gustafson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          2.00   2.00 12-Mason-Wyatt vs 2-Glittenberg-Koch
  450          2.00   2.00 11-Worley-Watt vs 4-Foltz-Foltz
  450          2.00   2.00 7-Effner-Martin vs 10-Kronwall-Stoltey
  450          2.00   2.00 6-O'Neill-Tio vs 3-Turner-Turner
  450          2.00   2.00 1-Larson-Yosses vs 8-Gustafson-Gustafson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   3.00 12-Mason-Wyatt vs 3-Turner-Turner
        100    1.00   3.00 11-Worley-Watt vs 5-Aranci-Stevens
        100    1.00   3.00 10-Kronwall-Stoltey vs 8-Gustafson-Gustafson
  620          3.50   0.50 1-Larson-Yosses vs 6-O'Neill-Tio
  620          3.50   0.50 7-Effner-Martin vs 4-Foltz-Foltz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    2.00   2.00 12-Mason-Wyatt vs 3-Turner-Turner
  150          3.00   1.00 11-Worley-Watt vs 5-Aranci-Stevens
        150    0.50   3.50 10-Kronwall-Stoltey vs 8-Gustafson-Gustafson
  800          4.00   0.00 1-Larson-Yosses vs 6-O'Neill-Tio
        150    0.50   3.50 7-Effner-Martin vs 4-Foltz-Foltz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1460    3.00   1.00 12-Mason-Wyatt vs 3-Turner-Turner
       1460    3.00   1.00 11-Worley-Watt vs 5-Aranci-Stevens
       2210    0.50   3.50 10-Kronwall-Stoltey vs 8-Gustafson-Gustafson
       1460    3.00   1.00 1-Larson-Yosses vs 6-O'Neill-Tio
       2210    0.50   3.50 7-Effner-Martin vs 4-Foltz-Foltz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          1.50   2.50 12-Mason-Wyatt vs 4-Foltz-Foltz
  140          1.50   2.50 11-Worley-Watt vs 6-O'Neill-Tio
  200          4.00   0.00 2-Glittenberg-Koch vs 7-Effner-Martin
  140          1.50   2.50 8-Gustafson-Gustafson vs 5-Aranci-Stevens
  140          1.50   2.50 3-Turner-Turner vs 1-Larson-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.00   4.00 12-Mason-Wyatt vs 4-Foltz-Foltz
  170          1.00   3.00 11-Worley-Watt vs 6-O'Neill-Tio
  450          3.00   1.00 2-Glittenberg-Koch vs 7-Effner-Martin
  450          3.00   1.00 8-Gustafson-Gustafson vs 5-Aranci-Stevens
  450          3.00   1.00 3-Turner-Turner vs 1-Larson-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    0.00   4.00 12-Mason-Wyatt vs 4-Foltz-Foltz
  100          3.00   1.00 11-Worley-Watt vs 6-O'Neill-Tio
        200    1.00   3.00 2-Glittenberg-Koch vs 7-Effner-Martin
  150          4.00   0.00 8-Gustafson-Gustafson vs 5-Aranci-Stevens
        100    2.00   2.00 3-Turner-Turner vs 1-Larson-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.00   4.00 12-Mason-Wyatt vs 5-Aranci-Stevens
  600          4.00   0.00 7-Effner-Martin vs 11-Worley-Watt
        100    2.00   2.00 1-Larson-Yosses vs 10-Kronwall-Stoltey
        100    2.00   2.00 3-Turner-Turner vs 8-Gustafson-Gustafson
        100    2.00   2.00 4-Foltz-Foltz vs 2-Glittenberg-Koch
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          0.50   3.50 12-Mason-Wyatt vs 5-Aranci-Stevens
   50          0.50   3.50 7-Effner-Martin vs 11-Worley-Watt
  150          4.00   0.00 1-Larson-Yosses vs 10-Kronwall-Stoltey
  100          2.50   1.50 3-Turner-Turner vs 8-Gustafson-Gustafson
  100          2.50   1.50 4-Foltz-Foltz vs 2-Glittenberg-Koch
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    3.00   1.00 12-Mason-Wyatt vs 5-Aranci-Stevens
        450    3.00   1.00 7-Effner-Martin vs 11-Worley-Watt
        490    0.00   4.00 1-Larson-Yosses vs 10-Kronwall-Stoltey
        480    1.00   3.00 3-Turner-Turner vs 8-Gustafson-Gustafson
        450    3.00   1.00 4-Foltz-Foltz vs 2-Glittenberg-Koch
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          1.50   2.50 12-Mason-Wyatt vs 6-O'Neill-Tio
        630    0.00   4.00 8-Gustafson-Gustafson vs 11-Worley-Watt
  500          4.00   0.00 2-Glittenberg-Koch vs 10-Kronwall-Stoltey
  100          1.50   2.50 1-Larson-Yosses vs 7-Effner-Martin
  140          3.00   1.00 5-Aranci-Stevens vs 3-Turner-Turner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.50   0.50 12-Mason-Wyatt vs 6-O'Neill-Tio
  100          3.50   0.50 8-Gustafson-Gustafson vs 11-Worley-Watt
        300    0.00   4.00 2-Glittenberg-Koch vs 10-Kronwall-Stoltey
        140    1.00   3.00 1-Larson-Yosses vs 7-Effner-Martin
        120    2.00   2.00 5-Aranci-Stevens vs 3-Turner-Turner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        460    0.50   3.50 12-Mason-Wyatt vs 6-O'Neill-Tio
        460    0.50   3.50 8-Gustafson-Gustafson vs 11-Worley-Watt
        400    4.00   0.00 2-Glittenberg-Koch vs 10-Kronwall-Stoltey
        430    2.50   1.50 1-Larson-Yosses vs 7-Effner-Martin
        430    2.50   1.50 5-Aranci-Stevens vs 3-Turner-Turner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          3.50   0.50 12-Mason-Wyatt vs 7-Effner-Martin
         50    0.00   4.00 10-Kronwall-Stoltey vs 3-Turner-Turner
  450          3.50   0.50 5-Aranci-Stevens vs 1-Larson-Yosses
  420          1.50   2.50 2-Glittenberg-Koch vs 8-Gustafson-Gustafson
  420          1.50   2.50 6-O'Neill-Tio vs 4-Foltz-Foltz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    3.50   0.50 12-Mason-Wyatt vs 7-Effner-Martin
        600    2.00   2.00 10-Kronwall-Stoltey vs 3-Turner-Turner
        650    0.00   4.00 5-Aranci-Stevens vs 1-Larson-Yosses
        620    1.00   3.00 2-Glittenberg-Koch vs 8-Gustafson-Gustafson
        500    3.50   0.50 6-O'Neill-Tio vs 4-Foltz-Foltz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    4.00   0.00 12-Mason-Wyatt vs 7-Effner-Martin
        210    1.50   2.50 10-Kronwall-Stoltey vs 3-Turner-Turner
        130    3.00   1.00 5-Aranci-Stevens vs 1-Larson-Yosses
        430    0.00   4.00 2-Glittenberg-Koch vs 8-Gustafson-Gustafson
        210    1.50   2.50 6-O'Neill-Tio vs 4-Foltz-Foltz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.50   0.50 12-Mason-Wyatt vs 8-Gustafson-Gustafson
        300    0.00   4.00 11-Worley-Watt vs 1-Larson-Yosses
  100          2.00   2.00 10-Kronwall-Stoltey vs 4-Foltz-Foltz
  200          3.50   0.50 6-O'Neill-Tio vs 2-Glittenberg-Koch
        120    1.00   3.00 7-Effner-Martin vs 5-Aranci-Stevens
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        790    1.00   3.00 12-Mason-Wyatt vs 8-Gustafson-Gustafson
        170    3.00   1.00 11-Worley-Watt vs 1-Larson-Yosses
  680          4.00   0.00 10-Kronwall-Stoltey vs 4-Foltz-Foltz
       1050    0.00   4.00 6-O'Neill-Tio vs 2-Glittenberg-Koch
        650    2.00   2.00 7-Effner-Martin vs 5-Aranci-Stevens
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.00   1.00 12-Mason-Wyatt vs 8-Gustafson-Gustafson
         50    1.50   2.50 11-Worley-Watt vs 1-Larson-Yosses
         50    1.50   2.50 10-Kronwall-Stoltey vs 4-Foltz-Foltz
  300          4.00   0.00 6-O'Neill-Tio vs 2-Glittenberg-Koch
        100    0.00   4.00 7-Effner-Martin vs 5-Aranci-Stevens
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          4.00   0.00 2-Glittenberg-Koch vs 11-Worley-Watt
  140          2.00   2.00 5-Aranci-Stevens vs 10-Kronwall-Stoltey
  200          3.00   1.00 7-Effner-Martin vs 3-Turner-Turner
  110          1.00   3.00 4-Foltz-Foltz vs 1-Larson-Yosses
         50    0.00   4.00 8-Gustafson-Gustafson vs 6-O'Neill-Tio
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    0.00   4.00 2-Glittenberg-Koch vs 11-Worley-Watt
        200    1.00   3.00 5-Aranci-Stevens vs 10-Kronwall-Stoltey
  100          3.50   0.50 7-Effner-Martin vs 3-Turner-Turner
        140    2.00   2.00 4-Foltz-Foltz vs 1-Larson-Yosses
  100          3.50   0.50 8-Gustafson-Gustafson vs 6-O'Neill-Tio
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.00   1.00 2-Glittenberg-Koch vs 11-Worley-Watt
   50          4.00   0.00 5-Aranci-Stevens vs 10-Kronwall-Stoltey
         90    0.50   3.50 7-Effner-Martin vs 3-Turner-Turner
         90    0.50   3.50 4-Foltz-Foltz vs 1-Larson-Yosses
         80    2.00   2.00 8-Gustafson-Gustafson vs 6-O'Neill-Tio
----------------------------------------------------------------------