National Charity Game, Wednesday Eve, April 13, 2005

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 1-Foltz-Foltz
        110    1.00   3.00 6-Walker-Feng vs 10-Glittenberg-Koch
         50    3.50   0.50 8-Turner-Zuboy vs 4-O'Neill-Nelson
        100    2.00   2.00 5-Turner-Yosses vs 2-Matheny-Stoltey
         50    3.50   0.50 9-Watt-Worley vs 7-Steele-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          2.00   2.00 12-Tate-Tate vs 1-Foltz-Foltz
  650          2.00   2.00 6-Walker-Feng vs 10-Glittenberg-Koch
  680          4.00   0.00 8-Turner-Zuboy vs 4-O'Neill-Nelson
  620          0.00   4.00 5-Turner-Yosses vs 2-Matheny-Stoltey
  650          2.00   2.00 9-Watt-Worley vs 7-Steele-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          1.50   2.50 12-Tate-Tate vs 1-Foltz-Foltz
  490          3.00   1.00 6-Walker-Feng vs 10-Glittenberg-Koch
  400          1.50   2.50 8-Turner-Zuboy vs 4-O'Neill-Nelson
  500          4.00   0.00 5-Turner-Yosses vs 2-Matheny-Stoltey
  150          0.00   4.00 9-Watt-Worley vs 7-Steele-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  680          2.00   2.00 12-Tate-Tate vs 2-Matheny-Stoltey
  990          4.00   0.00 11-Aranci-Stevens vs 4-O'Neill-Nelson
  200          0.00   4.00 7-Steele-Petrie vs 10-Glittenberg-Koch
  260          1.00   3.00 9-Watt-Worley vs 5-Turner-Yosses
  800          3.00   1.00 1-Foltz-Foltz vs 8-Turner-Zuboy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.50   3.50 12-Tate-Tate vs 2-Matheny-Stoltey
   90          2.50   1.50 11-Aranci-Stevens vs 4-O'Neill-Nelson
   90          2.50   1.50 7-Steele-Petrie vs 10-Glittenberg-Koch
        200    0.50   3.50 9-Watt-Worley vs 5-Turner-Yosses
  120          4.00   0.00 1-Foltz-Foltz vs 8-Turner-Zuboy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    0.50   3.50 12-Tate-Tate vs 2-Matheny-Stoltey
        650    2.00   2.00 11-Aranci-Stevens vs 4-O'Neill-Nelson
        630    3.50   0.50 7-Steele-Petrie vs 10-Glittenberg-Koch
        630    3.50   0.50 9-Watt-Worley vs 5-Turner-Yosses
        680    0.50   3.50 1-Foltz-Foltz vs 8-Turner-Zuboy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.50   3.50 11-Aranci-Stevens vs 5-Turner-Yosses
        100    0.50   3.50 10-Glittenberg-Koch vs 8-Turner-Zuboy
   90          3.00   1.00 1-Foltz-Foltz vs 6-Walker-Feng
   90          3.00   1.00 7-Steele-Petrie vs 4-O'Neill-Nelson
   90          3.00   1.00 2-Matheny-Stoltey vs 9-Watt-Worley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    2.50   1.50 11-Aranci-Stevens vs 5-Turner-Yosses
        400    0.50   3.50 10-Glittenberg-Koch vs 8-Turner-Zuboy
        400    0.50   3.50 1-Foltz-Foltz vs 6-Walker-Feng
        130    2.50   1.50 7-Steele-Petrie vs 4-O'Neill-Nelson
        100    4.00   0.00 2-Matheny-Stoltey vs 9-Watt-Worley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.00   1.00 11-Aranci-Stevens vs 5-Turner-Yosses
  100          1.00   3.00 10-Glittenberg-Koch vs 8-Turner-Zuboy
  200          3.00   1.00 1-Foltz-Foltz vs 6-Walker-Feng
        140    0.00   4.00 7-Steele-Petrie vs 4-O'Neill-Nelson
  200          3.00   1.00 2-Matheny-Stoltey vs 9-Watt-Worley
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 4-O'Neill-Nelson
  170          1.00   3.00 11-Aranci-Stevens vs 6-Walker-Feng
  600          4.00   0.00 10-Glittenberg-Koch vs 9-Watt-Worley
  300          2.50   1.50 2-Matheny-Stoltey vs 7-Steele-Petrie
  300          2.50   1.50 8-Turner-Zuboy vs 5-Turner-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          1.50   2.50 12-Tate-Tate vs 4-O'Neill-Nelson
  500          4.00   0.00 11-Aranci-Stevens vs 6-Walker-Feng
  450          1.50   2.50 10-Glittenberg-Koch vs 9-Watt-Worley
  450          1.50   2.50 2-Matheny-Stoltey vs 7-Steele-Petrie
  450          1.50   2.50 8-Turner-Zuboy vs 5-Turner-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          2.50   1.50 12-Tate-Tate vs 4-O'Neill-Nelson
   50          0.00   4.00 11-Aranci-Stevens vs 6-Walker-Feng
  150          2.50   1.50 10-Glittenberg-Koch vs 9-Watt-Worley
  150          2.50   1.50 2-Matheny-Stoltey vs 7-Steele-Petrie
  150          2.50   1.50 8-Turner-Zuboy vs 5-Turner-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.50   1.50 12-Tate-Tate vs 5-Turner-Yosses
  170          2.50   1.50 7-Steele-Petrie vs 11-Aranci-Stevens
  150          0.50   3.50 1-Foltz-Foltz vs 10-Glittenberg-Koch
  150          0.50   3.50 9-Watt-Worley vs 6-Walker-Feng
  180          4.00   0.00 4-O'Neill-Nelson vs 2-Matheny-Stoltey
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    2.50   1.50 12-Tate-Tate vs 5-Turner-Yosses
        450    2.50   1.50 7-Steele-Petrie vs 11-Aranci-Stevens
        450    2.50   1.50 1-Foltz-Foltz vs 10-Glittenberg-Koch
        480    0.00   4.00 9-Watt-Worley vs 6-Walker-Feng
        450    2.50   1.50 4-O'Neill-Nelson vs 2-Matheny-Stoltey
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          4.00   0.00 12-Tate-Tate vs 5-Turner-Yosses
  120          2.50   1.50 7-Steele-Petrie vs 11-Aranci-Stevens
  100          1.00   3.00 1-Foltz-Foltz vs 10-Glittenberg-Koch
  120          2.50   1.50 9-Watt-Worley vs 6-Walker-Feng
        100    0.00   4.00 4-O'Neill-Nelson vs 2-Matheny-Stoltey
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 6-Walker-Feng
        620    1.00   3.00 8-Turner-Zuboy vs 11-Aranci-Stevens
  100          4.00   0.00 2-Matheny-Stoltey vs 10-Glittenberg-Koch
        300    2.00   2.00 4-O'Neill-Nelson vs 9-Watt-Worley
        100    3.00   1.00 1-Foltz-Foltz vs 7-Steele-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   3.00 12-Tate-Tate vs 6-Walker-Feng
        100    1.00   3.00 8-Turner-Zuboy vs 11-Aranci-Stevens
  150          4.00   0.00 2-Matheny-Stoltey vs 10-Glittenberg-Koch
        100    1.00   3.00 4-O'Neill-Nelson vs 9-Watt-Worley
  130          3.00   1.00 1-Foltz-Foltz vs 7-Steele-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00   2.00 12-Tate-Tate vs 6-Walker-Feng
  140          2.00   2.00 8-Turner-Zuboy vs 11-Aranci-Stevens
  140          2.00   2.00 2-Matheny-Stoltey vs 10-Glittenberg-Koch
  140          2.00   2.00 4-O'Neill-Nelson vs 9-Watt-Worley
  140          2.00   2.00 1-Foltz-Foltz vs 7-Steele-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    0.50   3.50 12-Tate-Tate vs 7-Steele-Petrie
        200    3.00   1.00 11-Aranci-Stevens vs 9-Watt-Worley
        680    0.50   3.50 5-Turner-Yosses vs 1-Foltz-Foltz
        110    4.00   0.00 2-Matheny-Stoltey vs 8-Turner-Zuboy
        650    2.00   2.00 6-Walker-Feng vs 4-O'Neill-Nelson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.00   3.00 12-Tate-Tate vs 7-Steele-Petrie
        110    3.00   1.00 11-Aranci-Stevens vs 9-Watt-Worley
        100    4.00   0.00 5-Turner-Yosses vs 1-Foltz-Foltz
        140    2.00   2.00 2-Matheny-Stoltey vs 8-Turner-Zuboy
        870    0.00   4.00 6-Walker-Feng vs 4-O'Neill-Nelson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 7-Steele-Petrie
  130          3.00   1.00 11-Aranci-Stevens vs 9-Watt-Worley
  110          2.00   2.00 5-Turner-Yosses vs 1-Foltz-Foltz
  870          4.00   0.00 2-Matheny-Stoltey vs 8-Turner-Zuboy
  100          1.00   3.00 6-Walker-Feng vs 4-O'Neill-Nelson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   0.00 12-Tate-Tate vs 8-Turner-Zuboy
         50    0.00   4.00 11-Aranci-Stevens vs 1-Foltz-Foltz
  140          2.00   2.00 10-Glittenberg-Koch vs 4-O'Neill-Nelson
  140          2.00   2.00 6-Walker-Feng vs 2-Matheny-Stoltey
  140          2.00   2.00 7-Steele-Petrie vs 5-Turner-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 8-Turner-Zuboy
        100    1.50   2.50 11-Aranci-Stevens vs 1-Foltz-Foltz
        100    1.50   2.50 10-Glittenberg-Koch vs 4-O'Neill-Nelson
  600          3.00   1.00 6-Walker-Feng vs 2-Matheny-Stoltey
  630          4.00   0.00 7-Steele-Petrie vs 5-Turner-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 8-Turner-Zuboy
  480          3.50   0.50 11-Aranci-Stevens vs 1-Foltz-Foltz
  450          1.00   3.00 10-Glittenberg-Koch vs 4-O'Neill-Nelson
  460          2.00   2.00 6-Walker-Feng vs 2-Matheny-Stoltey
  480          3.50   0.50 7-Steele-Petrie vs 5-Turner-Yosses
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    0.00   4.00 12-Tate-Tate vs 9-Watt-Worley
        140    2.00   2.00 2-Matheny-Stoltey vs 11-Aranci-Stevens
        150    1.00   3.00 5-Turner-Yosses vs 10-Glittenberg-Koch
        100    3.00   1.00 4-O'Neill-Nelson vs 1-Foltz-Foltz
  100          4.00   0.00 8-Turner-Zuboy vs 6-Walker-Feng
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    2.50   1.50 12-Tate-Tate vs 9-Watt-Worley
        620    2.50   1.50 2-Matheny-Stoltey vs 11-Aranci-Stevens
        650    0.00   4.00 5-Turner-Yosses vs 10-Glittenberg-Koch
        620    2.50   1.50 4-O'Neill-Nelson vs 1-Foltz-Foltz
        620    2.50   1.50 8-Turner-Zuboy vs 6-Walker-Feng
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    2.00   2.00 12-Tate-Tate vs 9-Watt-Worley
        100    3.50   0.50 2-Matheny-Stoltey vs 11-Aranci-Stevens
        480    0.00   4.00 5-Turner-Yosses vs 10-Glittenberg-Koch
        450    1.00   3.00 4-O'Neill-Nelson vs 1-Foltz-Foltz
        100    3.50   0.50 8-Turner-Zuboy vs 6-Walker-Feng
----------------------------------------------------------------------