Saturday Unit Champion, Saturday Aft, February 26, 2005
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 3.50 1-Steele-Nelson vs 1-Aranci-Gustafson
100 0.50 5.50 2-Baumann-Wyatt vs 3-Watt-Watt
90 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 5-Stoltey-Mason
430 5.50 0.50 4-Yudien-Miller vs 7-Wyatt-Fergus
430 5.50 0.50 5-O'Neill-Larson vs 2-Clark-Shafer
50 2.50 3.50 6-Matheny-Gustafson vs 4-Martin-Effner
100 0.50 5.50 7-Enright-Molison vs 6-Petrie-Turner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.50 3.50 1-Steele-Nelson vs 1-Aranci-Gustafson
500 1.00 5.00 2-Baumann-Wyatt vs 3-Watt-Watt
790 5.00 1.00 3-Pultz-Follis vs 5-Stoltey-Mason
620 2.50 3.50 4-Yudien-Miller vs 7-Wyatt-Fergus
790 5.00 1.00 5-O'Neill-Larson vs 2-Clark-Shafer
790 5.00 1.00 6-Matheny-Gustafson vs 4-Martin-Effner
1100 0.00 6.00 7-Enright-Molison vs 6-Petrie-Turner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.00 3.00 1-Steele-Nelson vs 1-Aranci-Gustafson
50 0.00 6.00 2-Baumann-Wyatt vs 3-Watt-Watt
480 6.00 0.00 3-Pultz-Follis vs 5-Stoltey-Mason
420 3.00 3.00 4-Yudien-Miller vs 7-Wyatt-Fergus
450 5.00 1.00 5-O'Neill-Larson vs 2-Clark-Shafer
420 3.00 3.00 6-Matheny-Gustafson vs 4-Martin-Effner
140 1.00 5.00 7-Enright-Molison vs 6-Petrie-Turner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 6.00 1-Steele-Nelson vs 1-Aranci-Gustafson
100 1.50 4.50 2-Baumann-Wyatt vs 3-Watt-Watt
100 1.50 4.50 3-Pultz-Follis vs 5-Stoltey-Mason
140 6.00 0.00 4-Yudien-Miller vs 7-Wyatt-Fergus
110 4.50 1.50 5-O'Neill-Larson vs 2-Clark-Shafer
80 3.00 3.00 6-Matheny-Gustafson vs 4-Martin-Effner
110 4.50 1.50 7-Enright-Molison vs 6-Petrie-Turner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 4.00 2.00 1-Steele-Nelson vs 7-Wyatt-Fergus
620 1.00 5.00 2-Baumann-Wyatt vs 2-Clark-Shafer
650 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 4-Martin-Effner
650 4.00 2.00 4-Yudien-Miller vs 6-Petrie-Turner
650 4.00 2.00 5-O'Neill-Larson vs 1-Aranci-Gustafson
650 4.00 2.00 6-Matheny-Gustafson vs 3-Watt-Watt
200 0.00 6.00 7-Enright-Molison vs 5-Stoltey-Mason
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 2.50 1-Steele-Nelson vs 7-Wyatt-Fergus
100 3.50 2.50 2-Baumann-Wyatt vs 2-Clark-Shafer
100 3.50 2.50 3-Pultz-Follis vs 4-Martin-Effner
150 1.00 5.00 4-Yudien-Miller vs 6-Petrie-Turner
100 3.50 2.50 5-O'Neill-Larson vs 1-Aranci-Gustafson
300 0.00 6.00 6-Matheny-Gustafson vs 3-Watt-Watt
100 6.00 0.00 7-Enright-Molison vs 5-Stoltey-Mason
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.00 3.00 1-Steele-Nelson vs 7-Wyatt-Fergus
120 3.00 3.00 2-Baumann-Wyatt vs 2-Clark-Shafer
120 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 4-Martin-Effner
90 1.00 5.00 4-Yudien-Miller vs 6-Petrie-Turner
PASS 0.00 6.00 5-O'Neill-Larson vs 1-Aranci-Gustafson
150 5.00 1.00 6-Matheny-Gustafson vs 3-Watt-Watt
600 6.00 0.00 7-Enright-Molison vs 5-Stoltey-Mason
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.00 0.00 1-Steele-Nelson vs 7-Wyatt-Fergus
100 4.00 2.00 2-Baumann-Wyatt vs 2-Clark-Shafer
100 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 4-Martin-Effner
570 0.00 6.00 4-Yudien-Miller vs 6-Petrie-Turner
100 4.00 2.00 5-O'Neill-Larson vs 1-Aranci-Gustafson
110 1.00 5.00 6-Matheny-Gustafson vs 3-Watt-Watt
50 2.00 4.00 7-Enright-Molison vs 5-Stoltey-Mason
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.00 3.00 1-Steele-Nelson vs 6-Petrie-Turner
420 3.00 3.00 2-Baumann-Wyatt vs 1-Aranci-Gustafson
450 6.00 0.00 3-Pultz-Follis vs 3-Watt-Watt
170 0.00 6.00 4-Yudien-Miller vs 5-Stoltey-Mason
420 3.00 3.00 5-O'Neill-Larson vs 7-Wyatt-Fergus
420 3.00 3.00 6-Matheny-Gustafson vs 2-Clark-Shafer
420 3.00 3.00 7-Enright-Molison vs 4-Martin-Effner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 6.00 0.00 1-Steele-Nelson vs 6-Petrie-Turner
100 0.00 6.00 2-Baumann-Wyatt vs 1-Aranci-Gustafson
620 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 3-Watt-Watt
600 2.00 4.00 4-Yudien-Miller vs 5-Stoltey-Mason
620 4.00 2.00 5-O'Neill-Larson vs 7-Wyatt-Fergus
620 4.00 2.00 6-Matheny-Gustafson vs 2-Clark-Shafer
170 1.00 5.00 7-Enright-Molison vs 4-Martin-Effner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.00 6.00 1-Steele-Nelson vs 6-Petrie-Turner
420 3.00 3.00 2-Baumann-Wyatt vs 1-Aranci-Gustafson
420 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 3-Watt-Watt
420 3.00 3.00 4-Yudien-Miller vs 5-Stoltey-Mason
480 6.00 0.00 5-O'Neill-Larson vs 7-Wyatt-Fergus
170 1.00 5.00 6-Matheny-Gustafson vs 2-Clark-Shafer
450 5.00 1.00 7-Enright-Molison vs 4-Martin-Effner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 4.00 1-Steele-Nelson vs 6-Petrie-Turner
150 5.00 1.00 2-Baumann-Wyatt vs 1-Aranci-Gustafson
50 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 3-Watt-Watt
140 4.00 2.00 4-Yudien-Miller vs 5-Stoltey-Mason
500 6.00 0.00 5-O'Neill-Larson vs 7-Wyatt-Fergus
570 0.00 6.00 6-Matheny-Gustafson vs 2-Clark-Shafer
200 1.00 5.00 7-Enright-Molison vs 4-Martin-Effner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 2.50 3.50 1-Steele-Nelson vs 5-Stoltey-Mason
120 2.50 3.50 2-Baumann-Wyatt vs 7-Wyatt-Fergus
120 2.50 3.50 3-Pultz-Follis vs 2-Clark-Shafer
150 5.00 1.00 4-Yudien-Miller vs 4-Martin-Effner
120 2.50 3.50 5-O'Neill-Larson vs 6-Petrie-Turner
500 6.00 0.00 6-Matheny-Gustafson vs 1-Aranci-Gustafson
100 0.00 6.00 7-Enright-Molison vs 3-Watt-Watt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.50 1.50 1-Steele-Nelson vs 5-Stoltey-Mason
140 4.50 1.50 2-Baumann-Wyatt vs 7-Wyatt-Fergus
100 0.00 6.00 3-Pultz-Follis vs 2-Clark-Shafer
110 1.50 4.50 4-Yudien-Miller vs 4-Martin-Effner
110 1.50 4.50 5-O'Neill-Larson vs 6-Petrie-Turner
140 4.50 1.50 6-Matheny-Gustafson vs 1-Aranci-Gustafson
140 4.50 1.50 7-Enright-Molison vs 3-Watt-Watt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 4.00 2.00 1-Steele-Nelson vs 5-Stoltey-Mason
450 4.00 2.00 2-Baumann-Wyatt vs 7-Wyatt-Fergus
450 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 2-Clark-Shafer
450 4.00 2.00 4-Yudien-Miller vs 4-Martin-Effner
980 0.00 6.00 5-O'Neill-Larson vs 6-Petrie-Turner
480 1.00 5.00 6-Matheny-Gustafson vs 1-Aranci-Gustafson
450 4.00 2.00 7-Enright-Molison vs 3-Watt-Watt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 5.50 0.50 1-Steele-Nelson vs 5-Stoltey-Mason
100 2.00 4.00 2-Baumann-Wyatt vs 7-Wyatt-Fergus
420 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 2-Clark-Shafer
50 1.00 5.00 4-Yudien-Miller vs 4-Martin-Effner
300 0.00 6.00 5-O'Neill-Larson vs 6-Petrie-Turner
200 3.00 3.00 6-Matheny-Gustafson vs 1-Aranci-Gustafson
450 5.50 0.50 7-Enright-Molison vs 3-Watt-Watt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 5.00 1-Steele-Nelson vs 4-Martin-Effner
50 3.00 3.00 2-Baumann-Wyatt vs 6-Petrie-Turner
50 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 1-Aranci-Gustafson
50 5.50 0.50 4-Yudien-Miller vs 3-Watt-Watt
300 0.00 6.00 5-O'Neill-Larson vs 5-Stoltey-Mason
50 3.00 3.00 6-Matheny-Gustafson vs 7-Wyatt-Fergus
50 5.50 0.50 7-Enright-Molison vs 2-Clark-Shafer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 1.00 5.00 1-Steele-Nelson vs 4-Martin-Effner
430 1.00 5.00 2-Baumann-Wyatt vs 6-Petrie-Turner
420 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 1-Aranci-Gustafson
430 1.00 5.00 4-Yudien-Miller vs 3-Watt-Watt
400 4.50 1.50 5-O'Neill-Larson vs 5-Stoltey-Mason
400 4.50 1.50 6-Matheny-Gustafson vs 7-Wyatt-Fergus
50 6.00 0.00 7-Enright-Molison vs 2-Clark-Shafer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.00 2.00 1-Steele-Nelson vs 4-Martin-Effner
1100 0.00 6.00 2-Baumann-Wyatt vs 6-Petrie-Turner
200 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 1-Aranci-Gustafson
800 1.00 5.00 4-Yudien-Miller vs 3-Watt-Watt
500 2.00 4.00 5-O'Neill-Larson vs 5-Stoltey-Mason
120 6.00 0.00 6-Matheny-Gustafson vs 7-Wyatt-Fergus
100 5.00 1.00 7-Enright-Molison vs 2-Clark-Shafer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.00 6.00 1-Steele-Nelson vs 4-Martin-Effner
200 1.50 4.50 2-Baumann-Wyatt vs 6-Petrie-Turner
110 3.50 2.50 3-Pultz-Follis vs 1-Aranci-Gustafson
200 6.00 0.00 4-Yudien-Miller vs 3-Watt-Watt
140 5.00 1.00 5-O'Neill-Larson vs 5-Stoltey-Mason
110 3.50 2.50 6-Matheny-Gustafson vs 7-Wyatt-Fergus
200 1.50 4.50 7-Enright-Molison vs 2-Clark-Shafer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.50 0.50 1-Steele-Nelson vs 3-Watt-Watt
50 3.50 2.50 2-Baumann-Wyatt vs 5-Stoltey-Mason
100 2.00 4.00 3-Pultz-Follis vs 7-Wyatt-Fergus
420 0.00 6.00 4-Yudien-Miller vs 2-Clark-Shafer
50 3.50 2.50 5-O'Neill-Larson vs 4-Martin-Effner
100 5.50 0.50 6-Matheny-Gustafson vs 6-Petrie-Turner
200 1.00 5.00 7-Enright-Molison vs 1-Aranci-Gustafson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.00 0.00 1-Steele-Nelson vs 3-Watt-Watt
180 3.50 2.50 2-Baumann-Wyatt vs 5-Stoltey-Mason
180 3.50 2.50 3-Pultz-Follis vs 7-Wyatt-Fergus
180 3.50 2.50 4-Yudien-Miller vs 2-Clark-Shafer
210 0.50 5.50 5-O'Neill-Larson vs 4-Martin-Effner
180 3.50 2.50 6-Matheny-Gustafson vs 6-Petrie-Turner
210 0.50 5.50 7-Enright-Molison vs 1-Aranci-Gustafson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 6.00 1-Steele-Nelson vs 3-Watt-Watt
200 5.00 1.00 2-Baumann-Wyatt vs 5-Stoltey-Mason
100 2.50 3.50 3-Pultz-Follis vs 7-Wyatt-Fergus
200 5.00 1.00 4-Yudien-Miller vs 2-Clark-Shafer
100 2.50 3.50 5-O'Neill-Larson vs 4-Martin-Effner
200 5.00 1.00 6-Matheny-Gustafson vs 6-Petrie-Turner
110 1.00 5.00 7-Enright-Molison vs 1-Aranci-Gustafson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 0.00 6.00 1-Steele-Nelson vs 3-Watt-Watt
180 2.00 4.00 2-Baumann-Wyatt vs 5-Stoltey-Mason
120 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 7-Wyatt-Fergus
150 3.00 3.00 4-Yudien-Miller vs 2-Clark-Shafer
50 5.50 0.50 5-O'Neill-Larson vs 4-Martin-Effner
400 1.00 5.00 6-Matheny-Gustafson vs 6-Petrie-Turner
50 5.50 0.50 7-Enright-Molison vs 1-Aranci-Gustafson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
730 0.00 6.00 1-Steele-Nelson vs 2-Clark-Shafer
130 3.00 3.00 2-Baumann-Wyatt vs 4-Martin-Effner
130 3.00 3.00 3-Pultz-Follis vs 6-Petrie-Turner
140 1.00 5.00 4-Yudien-Miller vs 1-Aranci-Gustafson
150 5.00 1.00 5-O'Neill-Larson vs 3-Watt-Watt
130 3.00 3.00 6-Matheny-Gustafson vs 5-Stoltey-Mason
800 6.00 0.00 7-Enright-Molison vs 7-Wyatt-Fergus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 2.00 1-Steele-Nelson vs 2-Clark-Shafer
100 4.00 2.00 2-Baumann-Wyatt vs 4-Martin-Effner
600 0.50 5.50 3-Pultz-Follis vs 6-Petrie-Turner
130 2.00 4.00 4-Yudien-Miller vs 1-Aranci-Gustafson
100 4.00 2.00 5-O'Neill-Larson vs 3-Watt-Watt
600 0.50 5.50 6-Matheny-Gustafson vs 5-Stoltey-Mason
140 6.00 0.00 7-Enright-Molison vs 7-Wyatt-Fergus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 5.50 0.50 1-Steele-Nelson vs 2-Clark-Shafer
420 2.50 3.50 2-Baumann-Wyatt vs 4-Martin-Effner
450 4.00 2.00 3-Pultz-Follis vs 6-Petrie-Turner
200 0.00 6.00 4-Yudien-Miller vs 1-Aranci-Gustafson
260 1.00 5.00 5-O'Neill-Larson vs 3-Watt-Watt
480 5.50 0.50 6-Matheny-Gustafson vs 5-Stoltey-Mason
420 2.50 3.50 7-Enright-Molison vs 7-Wyatt-Fergus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 1.00 1-Steele-Nelson vs 2-Clark-Shafer
90 2.00 4.00 2-Baumann-Wyatt vs 4-Martin-Effner
90 2.00 4.00 3-Pultz-Follis vs 6-Petrie-Turner
120 0.00 6.00 4-Yudien-Miller vs 1-Aranci-Gustafson
90 2.00 4.00 5-O'Neill-Larson vs 3-Watt-Watt
100 5.00 1.00 6-Matheny-Gustafson vs 5-Stoltey-Mason
100 5.00 1.00 7-Enright-Molison vs 7-Wyatt-Fergus
----------------------------------------------------------------------