Open Pairs, Tuesday Aft, February 5, 2008

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    7.00   5.00 1-Aranci-Larson vs 1-Martin-Dalke
        450    0.50  11.50 3-French-Lee vs 4-Alexander-Hutton
        420    4.00   8.00 4-Yudien-Kommrusch vs 6-Nelson-O'Neill
   50         11.00   1.00 5-Koch-Davis vs 8-Mason-Agger
        420    4.00   8.00 6-Hanna-Hanna vs 10-Nelson-Kissock
        140    8.50   3.50 7-Dorin-Follis vs 12-McGregor-Boulter
        450    0.50  11.50 8-Leffler-Walsh vs 14-Semryck-Thomas
        420    4.00   8.00 9-Stoltey-Foltz vs 3-Turner-Meier
        420    4.00   8.00 10-Martin-Vaughan vs 5-Miller-Benson
   50         11.00   1.00 11-Matheny-Laforce vs 7-Hanson-Owen
        420    4.00   8.00 12-Dunaway-Cramer vs 9-Glittenberg-Hjelte
   50         11.00   1.00 13-Shafer-Clark vs 11-Gustafson-Petrie
        140    8.50   3.50 14-Ekedahl-Enright vs 13-Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    5.50   6.50 1-Aranci-Larson vs 1-Martin-Dalke
  100         12.00   0.00 3-French-Lee vs 4-Alexander-Hutton
        130    5.50   6.50 4-Yudien-Kommrusch vs 6-Nelson-O'Neill
        120    9.50   2.50 5-Koch-Davis vs 8-Mason-Agger
        110   11.00   1.00 6-Hanna-Hanna vs 10-Nelson-Kissock
        400    0.00  12.00 7-Dorin-Follis vs 12-McGregor-Boulter
        140    2.00  10.00 8-Leffler-Walsh vs 14-Semryck-Thomas
        130    5.50   6.50 9-Stoltey-Foltz vs 3-Turner-Meier
        120    9.50   2.50 10-Martin-Vaughan vs 5-Miller-Benson
        150    1.00  11.00 11-Matheny-Laforce vs 7-Hanson-Owen
        130    5.50   6.50 12-Dunaway-Cramer vs 9-Glittenberg-Hjelte
        130    5.50   6.50 13-Shafer-Clark vs 11-Gustafson-Petrie
        130    5.50   6.50 14-Ekedahl-Enright vs 13-Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    3.29   8.71 1-Aranci-Larson vs 14-Semryck-Thomas
        300    1.13  10.88 2-Martin-Parker vs 2-Sokolik-Pirie
        170    2.21   9.79 4-Yudien-Kommrusch vs 5-Miller-Benson
         50    8.71   3.29 5-Koch-Davis vs 7-Hanson-Owen
         50    8.71   3.29 6-Hanna-Hanna vs 9-Glittenberg-Hjelte
        100    6.00   6.00 7-Dorin-Follis vs 11-Gustafson-Petrie
        650    0.04  11.96 8-Leffler-Walsh vs 13-Allen-Allen
  100         11.42   0.58 9-Stoltey-Foltz vs 1-Martin-Dalke
        130    4.38   7.63 10-Martin-Vaughan vs 4-Alexander-Hutton
        100    6.00   6.00 11-Matheny-Laforce vs 6-Nelson-O'Neill
  AVE+  AVE+   7.20   7.20 12-Dunaway-Cramer vs 8-Mason-Agger
  100         11.42   0.58 13-Shafer-Clark vs 10-Nelson-Kissock
         50    8.71   3.29 14-Ekedahl-Enright vs 12-McGregor-Boulter
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          7.00   5.00 1-Aranci-Larson vs 14-Semryck-Thomas
  170          8.50   3.50 2-Martin-Parker vs 2-Sokolik-Pirie
  100          4.00   8.00 4-Yudien-Kommrusch vs 5-Miller-Benson
  620         11.00   1.00 5-Koch-Davis vs 7-Hanson-Owen
  200         10.00   2.00 6-Hanna-Hanna vs 9-Glittenberg-Hjelte
  100          4.00   8.00 7-Dorin-Follis vs 11-Gustafson-Petrie
        200    0.00  12.00 8-Leffler-Walsh vs 13-Allen-Allen
  170          8.50   3.50 9-Stoltey-Foltz vs 1-Martin-Dalke
  870         12.00   0.00 10-Martin-Vaughan vs 4-Alexander-Hutton
        100    2.00  10.00 11-Matheny-Laforce vs 6-Nelson-O'Neill
  110          6.00   6.00 12-Dunaway-Cramer vs 8-Mason-Agger
        110    1.00  11.00 13-Shafer-Clark vs 10-Nelson-Kissock
  100          4.00   8.00 14-Ekedahl-Enright vs 12-McGregor-Boulter
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          8.00   4.00 1-Aranci-Larson vs 13-Allen-Allen
   50          8.00   4.00 2-Martin-Parker vs 1-Martin-Dalke
        420    2.00  10.00 3-French-Lee vs 3-Turner-Meier
  100         12.00   0.00 5-Koch-Davis vs 6-Nelson-O'Neill
        500    0.00  12.00 6-Hanna-Hanna vs 8-Mason-Agger
   50          8.00   4.00 7-Dorin-Follis vs 10-Nelson-Kissock
   50          8.00   4.00 8-Leffler-Walsh vs 12-McGregor-Boulter
        420    2.00  10.00 9-Stoltey-Foltz vs 14-Semryck-Thomas
        420    2.00  10.00 10-Martin-Vaughan vs 2-Sokolik-Pirie
   50          8.00   4.00 11-Matheny-Laforce vs 5-Miller-Benson
   50          8.00   4.00 12-Dunaway-Cramer vs 7-Hanson-Owen
   50          8.00   4.00 13-Shafer-Clark vs 9-Glittenberg-Hjelte
        170    4.00   8.00 14-Ekedahl-Enright vs 11-Gustafson-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    2.00  10.00 1-Aranci-Larson vs 13-Allen-Allen
        120    4.00   8.00 2-Martin-Parker vs 1-Martin-Dalke
        100    6.00   6.00 3-French-Lee vs 3-Turner-Meier
        100    6.00   6.00 5-Koch-Davis vs 6-Nelson-O'Neill
        200    0.00  12.00 6-Hanna-Hanna vs 8-Mason-Agger
        150    2.00  10.00 7-Dorin-Follis vs 10-Nelson-Kissock
        150    2.00  10.00 8-Leffler-Walsh vs 12-McGregor-Boulter
         50   10.50   1.50 9-Stoltey-Foltz vs 14-Semryck-Thomas
         90    8.00   4.00 10-Martin-Vaughan vs 2-Sokolik-Pirie
         50   10.50   1.50 11-Matheny-Laforce vs 5-Miller-Benson
         50   10.50   1.50 12-Dunaway-Cramer vs 7-Hanson-Owen
        100    6.00   6.00 13-Shafer-Clark vs 9-Glittenberg-Hjelte
         50   10.50   1.50 14-Ekedahl-Enright vs 11-Gustafson-Petrie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    5.00   7.00 1-Aranci-Larson vs 12-McGregor-Boulter
        140    3.50   8.50 2-Martin-Parker vs 14-Semryck-Thomas
  200         12.00   0.00 3-French-Lee vs 2-Sokolik-Pirie
        150    2.00  10.00 4-Yudien-Kommrusch vs 4-Alexander-Hutton
  140         11.00   1.00 6-Hanna-Hanna vs 7-Hanson-Owen
  100          7.50   4.50 7-Dorin-Follis vs 9-Glittenberg-Hjelte
        620    0.00  12.00 8-Leffler-Walsh vs 11-Gustafson-Petrie
  100          7.50   4.50 9-Stoltey-Foltz vs 13-Allen-Allen
  100          7.50   4.50 10-Martin-Vaughan vs 1-Martin-Dalke
  100          7.50   4.50 11-Matheny-Laforce vs 3-Turner-Meier
        170    1.00  11.00 12-Dunaway-Cramer vs 6-Nelson-O'Neill
        140    3.50   8.50 13-Shafer-Clark vs 8-Mason-Agger
  110         10.00   2.00 14-Ekedahl-Enright vs 10-Nelson-Kissock
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    3.00   9.00 1-Aranci-Larson vs 12-McGregor-Boulter
  100          5.00   7.00 2-Martin-Parker vs 14-Semryck-Thomas
  110          6.00   6.00 3-French-Lee vs 2-Sokolik-Pirie
  130          8.00   4.00 4-Yudien-Kommrusch vs 4-Alexander-Hutton
        150    0.00  12.00 6-Hanna-Hanna vs 7-Hanson-Owen
  130          8.00   4.00 7-Dorin-Follis vs 9-Glittenberg-Hjelte
        110    1.00  11.00 8-Leffler-Walsh vs 11-Gustafson-Petrie
  420         11.50   0.50 9-Stoltey-Foltz vs 13-Allen-Allen
  130          8.00   4.00 10-Martin-Vaughan vs 1-Martin-Dalke
  420         11.50   0.50 11-Matheny-Laforce vs 3-Turner-Meier
  150         10.00   2.00 12-Dunaway-Cramer vs 6-Nelson-O'Neill
        100    3.00   9.00 13-Shafer-Clark vs 8-Mason-Agger
        100    3.00   9.00 14-Ekedahl-Enright vs 10-Nelson-Kissock
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          7.50   4.50 1-Aranci-Larson vs 11-Gustafson-Petrie
         50    3.00   9.00 2-Martin-Parker vs 13-Allen-Allen
  150          4.00   8.00 3-French-Lee vs 1-Martin-Dalke
        100    1.50  10.50 4-Yudien-Kommrusch vs 3-Turner-Meier
  400          7.50   4.50 5-Koch-Davis vs 5-Miller-Benson
  400          7.50   4.50 7-Dorin-Follis vs 8-Mason-Agger
  460         11.00   1.00 8-Leffler-Walsh vs 10-Nelson-Kissock
  490         12.00   0.00 9-Stoltey-Foltz vs 12-McGregor-Boulter
        250    0.00  12.00 10-Martin-Vaughan vs 14-Semryck-Thomas
        100    1.50  10.50 11-Matheny-Laforce vs 2-Sokolik-Pirie
  400          7.50   4.50 12-Dunaway-Cramer vs 4-Alexander-Hutton
  400          7.50   4.50 13-Shafer-Clark vs 7-Hanson-Owen
  400          7.50   4.50 14-Ekedahl-Enright vs 9-Glittenberg-Hjelte
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1440          9.50   2.50 1-Aranci-Larson vs 11-Gustafson-Petrie
  690          3.50   8.50 2-Martin-Parker vs 13-Allen-Allen
  690          3.50   8.50 3-French-Lee vs 1-Martin-Dalke
 1440          9.50   2.50 4-Yudien-Kommrusch vs 3-Turner-Meier
        100    0.00  12.00 5-Koch-Davis vs 5-Miller-Benson
  650          1.00  11.00 7-Dorin-Follis vs 8-Mason-Agger
  690          3.50   8.50 8-Leffler-Walsh vs 10-Nelson-Kissock
 1440          9.50   2.50 9-Stoltey-Foltz vs 12-McGregor-Boulter
 1440          9.50   2.50 10-Martin-Vaughan vs 14-Semryck-Thomas
 1430          6.00   6.00 11-Matheny-Laforce vs 2-Sokolik-Pirie
  690          3.50   8.50 12-Dunaway-Cramer vs 4-Alexander-Hutton
 1440          9.50   2.50 13-Shafer-Clark vs 7-Hanson-Owen
 1440          9.50   2.50 14-Ekedahl-Enright vs 9-Glittenberg-Hjelte
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        180   12.00   0.00 1-Aranci-Larson vs 10-Nelson-Kissock
        430   11.00   1.00 2-Martin-Parker vs 12-McGregor-Boulter
        490    5.50   6.50 3-French-Lee vs 14-Semryck-Thomas
        800    0.00  12.00 4-Yudien-Kommrusch vs 2-Sokolik-Pirie
        490    5.50   6.50 5-Koch-Davis vs 4-Alexander-Hutton
        490    5.50   6.50 6-Hanna-Hanna vs 6-Nelson-O'Neill
        490    5.50   6.50 8-Leffler-Walsh vs 9-Glittenberg-Hjelte
        490    5.50   6.50 9-Stoltey-Foltz vs 11-Gustafson-Petrie
        490    5.50   6.50 10-Martin-Vaughan vs 13-Allen-Allen
        490    5.50   6.50 11-Matheny-Laforce vs 1-Martin-Dalke
        490    5.50   6.50 12-Dunaway-Cramer vs 3-Turner-Meier
        490    5.50   6.50 13-Shafer-Clark vs 5-Miller-Benson
        490    5.50   6.50 14-Ekedahl-Enright vs 8-Mason-Agger
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          8.50   3.50 1-Aranci-Larson vs 10-Nelson-Kissock
   50          1.50  10.50 2-Martin-Parker vs 12-McGregor-Boulter
  140          3.50   8.50 3-French-Lee vs 14-Semryck-Thomas
  620          8.50   3.50 4-Yudien-Kommrusch vs 2-Sokolik-Pirie
  620          8.50   3.50 5-Koch-Davis vs 4-Alexander-Hutton
        200    0.00  12.00 6-Hanna-Hanna vs 6-Nelson-O'Neill
  140          3.50   8.50 8-Leffler-Walsh vs 9-Glittenberg-Hjelte
  170          5.00   7.00 9-Stoltey-Foltz vs 11-Gustafson-Petrie
  620          8.50   3.50 10-Martin-Vaughan vs 13-Allen-Allen
  650         12.00   0.00 11-Matheny-Laforce vs 1-Martin-Dalke
  620          8.50   3.50 12-Dunaway-Cramer vs 3-Turner-Meier
   50          1.50  10.50 13-Shafer-Clark vs 5-Miller-Benson
  620          8.50   3.50 14-Ekedahl-Enright vs 8-Mason-Agger
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          3.50   8.50 1-Aranci-Larson vs 9-Glittenberg-Hjelte
  650          8.50   3.50 2-Martin-Parker vs 11-Gustafson-Petrie
  170          1.00  11.00 3-French-Lee vs 13-Allen-Allen
  650          8.50   3.50 4-Yudien-Kommrusch vs 1-Martin-Dalke
  600          2.00  10.00 5-Koch-Davis vs 3-Turner-Meier
  620          3.50   8.50 6-Hanna-Hanna vs 5-Miller-Benson
  650          8.50   3.50 7-Dorin-Follis vs 7-Hanson-Owen
  650          8.50   3.50 9-Stoltey-Foltz vs 10-Nelson-Kissock
        100    0.00  12.00 10-Martin-Vaughan vs 12-McGregor-Boulter
  630          5.00   7.00 11-Matheny-Laforce vs 14-Semryck-Thomas
  650          8.50   3.50 12-Dunaway-Cramer vs 2-Sokolik-Pirie
  650          8.50   3.50 13-Shafer-Clark vs 4-Alexander-Hutton
  680         12.00   0.00 14-Ekedahl-Enright vs 6-Nelson-O'Neill
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480    1.00  11.00 1-Aranci-Larson vs 9-Glittenberg-Hjelte
        480    1.00  11.00 2-Martin-Parker vs 11-Gustafson-Petrie
        450    5.50   6.50 3-French-Lee vs 13-Allen-Allen
        450    5.50   6.50 4-Yudien-Kommrusch vs 1-Martin-Dalke
        180    9.00   3.00 5-Koch-Davis vs 3-Turner-Meier
  150         12.00   0.00 6-Hanna-Hanna vs 5-Miller-Benson
        450    5.50   6.50 7-Dorin-Follis vs 7-Hanson-Owen
  100         11.00   1.00 9-Stoltey-Foltz vs 10-Nelson-Kissock
        400    8.00   4.00 10-Martin-Vaughan vs 12-McGregor-Boulter
        120   10.00   2.00 11-Matheny-Laforce vs 14-Semryck-Thomas
        450    5.50   6.50 12-Dunaway-Cramer vs 2-Sokolik-Pirie
        480    1.00  11.00 13-Shafer-Clark vs 4-Alexander-Hutton
        460    3.00   9.00 14-Ekedahl-Enright vs 6-Nelson-O'Neill
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          8.00   4.00 1-Aranci-Larson vs 7-Hanson-Owen
  620         11.50   0.50 2-Martin-Parker vs 10-Nelson-Kissock
        420    2.00  10.00 3-French-Lee vs 12-McGregor-Boulter
        100    5.50   6.50 4-Yudien-Kommrusch vs 14-Semryck-Thomas
        100    5.50   6.50 5-Koch-Davis vs 2-Sokolik-Pirie
        100    5.50   6.50 6-Hanna-Hanna vs 4-Alexander-Hutton
        100    5.50   6.50 7-Dorin-Follis vs 6-Nelson-O'Neill
        420    2.00  10.00 8-Leffler-Walsh vs 8-Mason-Agger
        450    0.00  12.00 10-Martin-Vaughan vs 11-Gustafson-Petrie
  620         11.50   0.50 11-Matheny-Laforce vs 13-Allen-Allen
  300         10.00   2.00 12-Dunaway-Cramer vs 1-Martin-Dalke
        420    2.00  10.00 13-Shafer-Clark vs 3-Turner-Meier
  100          9.00   3.00 14-Ekedahl-Enright vs 5-Miller-Benson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          8.00   4.00 1-Aranci-Larson vs 7-Hanson-Owen
         50    2.00  10.00 2-Martin-Parker vs 10-Nelson-Kissock
  240          6.00   6.00 3-French-Lee vs 12-McGregor-Boulter
        100    0.00  12.00 4-Yudien-Kommrusch vs 14-Semryck-Thomas
  490         12.00   0.00 5-Koch-Davis vs 2-Sokolik-Pirie
         50    2.00  10.00 6-Hanna-Hanna vs 4-Alexander-Hutton
  430         10.00   2.00 7-Dorin-Follis vs 6-Nelson-O'Neill
         50    2.00  10.00 8-Leffler-Walsh vs 8-Mason-Agger
  400          8.00   4.00 10-Martin-Vaughan vs 11-Gustafson-Petrie
  460         11.00   1.00 11-Matheny-Laforce vs 13-Allen-Allen
  400          8.00   4.00 12-Dunaway-Cramer vs 1-Martin-Dalke
  130          5.00   7.00 13-Shafer-Clark vs 3-Turner-Meier
  110          4.00   8.00 14-Ekedahl-Enright vs 5-Miller-Benson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.00   9.00 1-Aranci-Larson vs 6-Nelson-O'Neill
  130          6.50   5.50 2-Martin-Parker vs 8-Mason-Agger
        110    0.00  12.00 3-French-Lee vs 11-Gustafson-Petrie
  140          9.00   3.00 4-Yudien-Kommrusch vs 13-Allen-Allen
  500         12.00   0.00 5-Koch-Davis vs 1-Martin-Dalke
  140          9.00   3.00 6-Hanna-Hanna vs 3-Turner-Meier
        100    1.50  10.50 7-Dorin-Follis vs 5-Miller-Benson
  450         11.00   1.00 8-Leffler-Walsh vs 7-Hanson-Owen
  140          9.00   3.00 9-Stoltey-Foltz vs 9-Glittenberg-Hjelte
  100          4.00   8.00 11-Matheny-Laforce vs 12-McGregor-Boulter
  110          5.00   7.00 12-Dunaway-Cramer vs 14-Semryck-Thomas
  130          6.50   5.50 13-Shafer-Clark vs 2-Sokolik-Pirie
        100    1.50  10.50 14-Ekedahl-Enright vs 4-Alexander-Hutton
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          5.50   6.50 1-Aranci-Larson vs 6-Nelson-O'Neill
  680         11.00   1.00 2-Martin-Parker vs 8-Mason-Agger
  500          0.50  11.50 3-French-Lee vs 11-Gustafson-Petrie
  680         11.00   1.00 4-Yudien-Kommrusch vs 13-Allen-Allen
  650          5.50   6.50 5-Koch-Davis vs 1-Martin-Dalke
  650          5.50   6.50 6-Hanna-Hanna vs 3-Turner-Meier
  500          0.50  11.50 7-Dorin-Follis vs 5-Miller-Benson
  650          5.50   6.50 8-Leffler-Walsh vs 7-Hanson-Owen
  680         11.00   1.00 9-Stoltey-Foltz vs 9-Glittenberg-Hjelte
  650          5.50   6.50 11-Matheny-Laforce vs 12-McGregor-Boulter
  650          5.50   6.50 12-Dunaway-Cramer vs 14-Semryck-Thomas
  650          5.50   6.50 13-Shafer-Clark vs 2-Sokolik-Pirie
  650          5.50   6.50 14-Ekedahl-Enright vs 4-Alexander-Hutton
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    2.00  10.00 1-Aranci-Larson vs 5-Miller-Benson
  100         10.00   2.00 2-Martin-Parker vs 7-Hanson-Owen
  110         11.50   0.50 3-French-Lee vs 9-Glittenberg-Hjelte
         50    7.00   5.00 4-Yudien-Kommrusch vs 12-McGregor-Boulter
         50    7.00   5.00 5-Koch-Davis vs 14-Semryck-Thomas
        100    3.50   8.50 6-Hanna-Hanna vs 2-Sokolik-Pirie
        150    1.00  11.00 7-Dorin-Follis vs 4-Alexander-Hutton
        200    0.00  12.00 8-Leffler-Walsh vs 6-Nelson-O'Neill
  110         11.50   0.50 9-Stoltey-Foltz vs 8-Mason-Agger
         50    7.00   5.00 10-Martin-Vaughan vs 10-Nelson-Kissock
         50    7.00   5.00 12-Dunaway-Cramer vs 13-Allen-Allen
        100    3.50   8.50 13-Shafer-Clark vs 1-Martin-Dalke
         50    7.00   5.00 14-Ekedahl-Enright vs 3-Turner-Meier
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.50   9.50 1-Aranci-Larson vs 5-Miller-Benson
  650          7.00   5.00 2-Martin-Parker vs 7-Hanson-Owen
  680         11.00   1.00 3-French-Lee vs 9-Glittenberg-Hjelte
 1430         12.00   0.00 4-Yudien-Kommrusch vs 12-McGregor-Boulter
  650          7.00   5.00 5-Koch-Davis vs 14-Semryck-Thomas
  650          7.00   5.00 6-Hanna-Hanna vs 2-Sokolik-Pirie
        200    0.00  12.00 7-Dorin-Follis vs 4-Alexander-Hutton
        100    2.50   9.50 8-Leffler-Walsh vs 6-Nelson-O'Neill
  650          7.00   5.00 9-Stoltey-Foltz vs 8-Mason-Agger
        100    2.50   9.50 10-Martin-Vaughan vs 10-Nelson-Kissock
  660         10.00   2.00 12-Dunaway-Cramer vs 13-Allen-Allen
  650          7.00   5.00 13-Shafer-Clark vs 1-Martin-Dalke
        100    2.50   9.50 14-Ekedahl-Enright vs 3-Turner-Meier
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        800    0.50  11.50 1-Aranci-Larson vs 4-Alexander-Hutton
  100          8.00   4.00 2-Martin-Parker vs 6-Nelson-O'Neill
        200    4.00   8.00 3-French-Lee vs 8-Mason-Agger
        100    6.50   5.50 4-Yudien-Kommrusch vs 10-Nelson-Kissock
  620         10.50   1.50 5-Koch-Davis vs 13-Allen-Allen
        800    0.50  11.50 6-Hanna-Hanna vs 1-Martin-Dalke
 1400         12.00   0.00 7-Dorin-Follis vs 3-Turner-Meier
        400    2.00  10.00 8-Leffler-Walsh vs 5-Miller-Benson
  620         10.50   1.50 9-Stoltey-Foltz vs 7-Hanson-Owen
  500          9.00   3.00 10-Martin-Vaughan vs 9-Glittenberg-Hjelte
        100    6.50   5.50 11-Matheny-Laforce vs 11-Gustafson-Petrie
        200    4.00   8.00 13-Shafer-Clark vs 14-Semryck-Thomas
        200    4.00   8.00 14-Ekedahl-Enright vs 2-Sokolik-Pirie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    1.50  10.50 1-Aranci-Larson vs 4-Alexander-Hutton
        650    1.50  10.50 2-Martin-Parker vs 6-Nelson-O'Neill
        200    7.00   5.00 3-French-Lee vs 8-Mason-Agger
        200    7.00   5.00 4-Yudien-Kommrusch vs 10-Nelson-Kissock
        150   10.00   2.00 5-Koch-Davis vs 13-Allen-Allen
        200    7.00   5.00 6-Hanna-Hanna vs 1-Martin-Dalke
        100   11.00   1.00 7-Dorin-Follis vs 3-Turner-Meier
        200    7.00   5.00 8-Leffler-Walsh vs 5-Miller-Benson
  130         12.00   0.00 9-Stoltey-Foltz vs 7-Hanson-Owen
        620    4.00   8.00 10-Martin-Vaughan vs 9-Glittenberg-Hjelte
        650    1.50  10.50 11-Matheny-Laforce vs 11-Gustafson-Petrie
        650    1.50  10.50 13-Shafer-Clark vs 14-Semryck-Thomas
        200    7.00   5.00 14-Ekedahl-Enright vs 2-Sokolik-Pirie
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    3.00   9.00 1-Aranci-Larson vs 3-Turner-Meier
  110          6.50   5.50 2-Martin-Parker vs 5-Miller-Benson
  200         10.00   2.00 3-French-Lee vs 7-Hanson-Owen
        100    3.00   9.00 4-Yudien-Kommrusch vs 9-Glittenberg-Hjelte
  140          9.00   3.00 5-Koch-Davis vs 11-Gustafson-Petrie
  110          6.50   5.50 6-Hanna-Hanna vs 14-Semryck-Thomas
        100    3.00   9.00 7-Dorin-Follis vs 2-Sokolik-Pirie
        100    3.00   9.00 8-Leffler-Walsh vs 4-Alexander-Hutton
  630         12.00   0.00 9-Stoltey-Foltz vs 6-Nelson-O'Neill
        100    3.00   9.00 10-Martin-Vaughan vs 8-Mason-Agger
  600         11.00   1.00 11-Matheny-Laforce vs 10-Nelson-Kissock
  120          8.00   4.00 12-Dunaway-Cramer vs 12-McGregor-Boulter
        200    0.00  12.00 14-Ekedahl-Enright vs 1-Martin-Dalke
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          6.00   6.00 1-Aranci-Larson vs 3-Turner-Meier
  140          6.00   6.00 2-Martin-Parker vs 5-Miller-Benson
         50    1.00  11.00 3-French-Lee vs 7-Hanson-Owen
  140          6.00   6.00 4-Yudien-Kommrusch vs 9-Glittenberg-Hjelte
         50    1.00  11.00 5-Koch-Davis vs 11-Gustafson-Petrie
  530         10.00   2.00 6-Hanna-Hanna vs 14-Semryck-Thomas
  570         11.00   1.00 7-Dorin-Follis vs 2-Sokolik-Pirie
  150          9.00   3.00 8-Leffler-Walsh vs 4-Alexander-Hutton
  140          6.00   6.00 9-Stoltey-Foltz vs 6-Nelson-O'Neill
  800         12.00   0.00 10-Martin-Vaughan vs 8-Mason-Agger
  140          6.00   6.00 11-Matheny-Laforce vs 10-Nelson-Kissock
  100          3.00   9.00 12-Dunaway-Cramer vs 12-McGregor-Boulter
         50    1.00  11.00 14-Ekedahl-Enright vs 1-Martin-Dalke
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630   11.00   1.00 1-Aranci-Larson vs 2-Sokolik-Pirie
        660    5.50   6.50 2-Martin-Parker vs 4-Alexander-Hutton
        660    5.50   6.50 3-French-Lee vs 6-Nelson-O'Neill
        660    5.50   6.50 4-Yudien-Kommrusch vs 8-Mason-Agger
        660    5.50   6.50 5-Koch-Davis vs 10-Nelson-Kissock
        660    5.50   6.50 6-Hanna-Hanna vs 12-McGregor-Boulter
        660    5.50   6.50 7-Dorin-Follis vs 1-Martin-Dalke
        690    0.00  12.00 8-Leffler-Walsh vs 3-Turner-Meier
        660    5.50   6.50 9-Stoltey-Foltz vs 5-Miller-Benson
  100         12.00   0.00 10-Martin-Vaughan vs 7-Hanson-Owen
        660    5.50   6.50 11-Matheny-Laforce vs 9-Glittenberg-Hjelte
        660    5.50   6.50 12-Dunaway-Cramer vs 11-Gustafson-Petrie
        660    5.50   6.50 13-Shafer-Clark vs 13-Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         12.00   0.00 1-Aranci-Larson vs 2-Sokolik-Pirie
        600    1.50  10.50 2-Martin-Parker vs 4-Alexander-Hutton
        150    7.00   5.00 3-French-Lee vs 6-Nelson-O'Neill
        150    7.00   5.00 4-Yudien-Kommrusch vs 8-Mason-Agger
        100   11.00   1.00 5-Koch-Davis vs 10-Nelson-Kissock
